粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
东莞市九鸿水泵有限公司
产品概述1、WQ(D)-SA污水污物潜水电泵采用H200灰铸铁泵壳,具有外形美观,全扬程设计,流量大等特点
产品概述 |
1、WQ(D)-SA污水污物潜水电泵采用H200灰铸铁泵壳,具有外形美观,全扬程设计,流量大等特点。 2、 采用双道机械密封,有效地减少原骨架机封因与轴摩擦而导致电机进水烧坏的密封问题。 3、 电机采用F级绝缘,装有热保护装置,大大延长了泵的使用寿命。 |
主要用途: |
适用于废水,污水排放,各类禽畜饲养场,化粪池等场合抽排粪便,工矿企业抽排污水,工程建设抽排污蚀混合液。 |
产品型号 | 额定流量 (m3/h) | 额定扬程 H(m) | 额定功率 (kW) | 电压 (V) | 口径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WQ10-10-0.75SA | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
WQD10-10-0.75SA | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
WQ15-10-1.1SA | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
WQD15-10-1.1SA | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
WQ15-12-1.5SA | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQD15-12-1.5SA | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQ15-20-2.2SA | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
WQ25-15-2.2SA | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
WQ40-9-2.2SA | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
WQ50-7-2.2SA | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
WQ15-25-3SA | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
WQ25-20-3SA | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
WQ40-15-3SA | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
WQ50-10-3SA | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
WQ15-32-4SA | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
WQ25-25-4SA | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
WQ40-18-4SA | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
WQ50-15-4SA | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
WQ20-32-5.5SA | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
WQ30-25-5.5SA | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
WQ50-18-5.5SA | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
WQ80-10-5.5SA | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
WQ100-7-5.5SA | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
WQ20-40-7.5SA | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
WQ30-32-7.5SA | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
WQ45-22-7.5SA | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
WQ80-15-7.5SA | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
WQ100-10-7.5SA | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
WQ140-7-7.5SA | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份