详细介绍
电机可外置BSWF防爆混流式通风机斜流风机BT4防爆等级 简介
应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计,采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片的结构形式。压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大。具有效率高、结构紧凑、噪声低、体积小、安装方便等优点,广泛适用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。其中双速风机可根据使用工况要求通过变速来调整所需风量、风压。
是通风空调系统中,对于风机风量小风压低等情况而开发的新式风机,混流风机风量大于轴流风机,风压小于离心管道风机,结合两种不同规格的优势从而达到理想状态,对通风管道的正压送风,负压排风都是不错的*,我们根据“准三元”理论和“子午加速”设计方法,研制成功比转数介于离心和轴流之间,压力系数高于轴流风机和流量系统高于离心的一种新型风机。因此,用户选型范围更为广泛,系统匹配更趋合理,有利于系统节能降低噪声。它是目前通风机中zui适宜管道加压系统的新型产品。
材质:防爆混流风机它使用的电机是隔爆型的,也就是全密封性,
适用场所:防爆型可在化工厂等有易燃易爆气体或粉尘的地区使用
电机可外置BSWF防爆混流式通风机斜流风机BT4防爆等级 结构与特点
基本结构型式为进出风口在同一轴线上(即水平进出风),叶轮轮毂为锥形筒,叶片沿流向呈不等宽度形状。筒形有直筒型,鼓形和进口加弧形消声器等三种型式,对风量风压充分传送提供了科学根据。
根据气流子午加速原理,风机具有离心和轴流的双重特性,既有较高的压力又有较大的流量,并具有效率高、噪声低且高效区宽广等优点,能有效的达到用户要求。
结构紧凑、重量轻、安装方便、占地面积小。
用途
该产品用于工业和民用建筑的通风空调系统中 。特别适合用于管道正压送风。SWF(A)【HLF】-Ⅰ型可取代高*流风机SWF(A)【HLF】-Ⅱ型双速,一机两用,高速时对人员密集区域设置,低速对一般条件下的管道送排风,SWF(A)【HLF】-Ⅲ型可替代中高压离心风机,此宽风机价格比离心风机便宜,耗电省,大大降低了平常运营成本,有利与国家提倡的低碳环保等感念
本系统功能齐全,可按气体介质要求,制成普通常规型、正压送风、消防排烟、双速通风、变频调速、电机外置、防爆通风、防腐排气及加装风帽屋顶式等。
BSWF防爆混流式通风机 参数
混流风机机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速 | 双速 | 重量 | |
SWF(A)-I-3 | 2900r/min | 4652~3212 m3/h | 512~883 Pa | 2.2 kW | / | 53 | |
1450 r/min | 2312~1606 m3/h | 121~236 Pa | 0.25 kW | / | 36 | ||
960 r/min | 1512~1000 m3/h | 67~139 Pa | 0.18 kW | / | 36 | ||
SWF(A)-I-3.5 | 2900 r/min | 5745~4127 m3/h | 564~986 Pa | 3 kW | / | 68 | |
1450 r/min | 3320~2130 m3/h | 125~257 Pa | 0.25 kW | / | 38 | ||
960 r/min | 1938~1234 m3/h | 76~146 Pa | 0.18 kW | / | 38 | ||
SWF(A)-I-4 | 2900 r/min | 6801~5688 m3/h | 710~950 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 80 | |
1450 r/min | 4302~3053 m3/h | 143~212 Pa | 0.37 kW | 41 | |||
960 r/min | 2642~1743 m3/h | 86~156 Pa | 0.25 kW | / | 41 | ||
SWF(A)-I-4.5 | 2900 r/min | 8731~7561 m3/h | 720~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 100 | |
1450 r/min | 4552~3392 m3/h | 207~265 Pa | 0.55 kW | 56 | |||
960 r/min | 3592~2240 m3/h | 88~162 Pa | 0.25 kW | / | 51 | ||
SWF(A)-I-5 | 2900 r/min | 13110~11342 m3/h | 750~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 108 | |
1450 r/min | 7433~5252 m3/h | 220~326 Pa | 1.1 kW | 64 | |||
1.1/0.85 kW | |||||||
960 r/min | 5624~3215 m3/h | 96~182 Pa | 0.37 kW | 60 | |||
SWF(A)-I-5.5 | 2900 r/min | 16820~12264 m3/h | 760~950 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 116 | |
1450 r/min | 9126~7431 m3/h | 258~354 Pa | 1.5 kW | 80 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 6532~4893 m3/h | 119~175 Pa | 0.55 kW | 72 | |||
SWF(A)-I-6 | 2900 r/min | 19230~17210 m3/h | 780~960 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 125 | |
1450 r/min | 10000~8121 m3/h | 200~326 Pa | 1.5 kW | 88 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 8025~4986 m3/h | 128~236 Pa | 0.75 kW | 84 | |||
SWF(A)-I-6.5 | 1450 r/min | 25124~21864 m3/h | 520~950 Pa | 7.5 kW | / | 164 | |
1450 r/min | 15064~10840 m3/h | 282~382 Pa | 2.2 kW | 116 | |||
2.2/1.5 kW | |||||||
960 r/min | 10544~7588 m3/h | 155~215 Pa | 7.5 kW | 100 | |||
SWF(A)-I-7 | 1450 r/min | 31380~27330 m3/h | 600~980 Pa | 11 kW | / | 207 | |
1450 r/min | 18800~11780 m3/h | 329~470 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW | 123 | ||
960 r/min | 12050~7799 m3/h | 124~206 Pa | 1.1 kW | 116 | |||
SWF(A)-I-7.5 | 1450 r/min | 30672~25518 m3/h | 710~1050 Pa | 11 kW | / | 212 | |
1450 r/min | 22538~16260 m3/h | 378~504 Pa | 4 kW | 4/3 kW | 156 | ||
960 r/min | 15776~11382 m3/h | 208~278 Pa | 1.5 kW | 132 | |||
SWF(A)-I-8 | 1450 r/min | 37350~33210 m3/h | 800~1000 Pa | 15 kW | / | 228 | |
1450 r/min | 41256~28148 m3/h | 560~872 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 216 | ||
960 r/min | 25467~18636 m3/h | 193~382 Pa | 4 kW | 176 | |||
720 r/min | 19185~11528 m3/h | 116~272 Pa | 1.5 kW | / | 156 | ||
SWF(A)-I-9 | 1450 r/min | 46138~37310 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | 17/5.5 kW | 317 | |
960 r/min | 34206~27174 m3/h | 282~430 Pa | 5.5 kW | 236 | |||
6/4.5 kW | |||||||
720 r/min | 25654~18342 m3/h | 164~288 Pa | 2.2 kW | 196 | |||
SWF(A)-I-10 | 1450 r/min | 51821~45032 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | / | 342 | |
1450 r/min | 66541~55758 m3/h | 704~804 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 350 | ||
960 r/min | 44054~36916 m3/h | 228~371 Pa | 7.5 kW | 8/6 kW | 292, <, /SPAN> | ||
720 r/min | 33041~24198 m3/h | 167~248 Pa | 3 kW | 228 | |||
SWF(A)-I-11 | 1450 r/min | 73601~53530 m3/h | 709~1000 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 435 | |
960 r/min | 48729~43572 m3/h | 310~370 Pa | 11 kW | 344 | |||
720 r/min | 36546~29411 m3/h | 181~248 Pa | 4 kW | / | 324 | ||
SWF(A)-I-12 | 960 r/min | 68358~62058 m3/h | 800~1100 Pa | 22 kW | / | 508 | |
960 r/min | 85723~76031 m3/h | 763~886 Pa | 30 kW | 25/12 kW | 560 | ||
720 r/min | 64292~57226 m3/h | 429~498 Pa | 11 kW | 520 | |||
SWF(A)-I-13 | 960 r/min | 84386~76280 m3/h | 880~1120 Pa | 30 kW | / | 588 | |
960 r/min | 95420~84933 m3/h | 785~904 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 592 | ||
720 r/min | 71565~63699 m3/h | 441~508 Pa | 15 kW | 552 |
安装与使用
水平、垂直和吊顶均可安装,落地安装需添加减震系统,吊装需安装减震吊架,可有效使风机在正常运行中保持水平状体,降低风机的振动。
排风抽风、送风和管道加压均可使用该系列产品。
风机使用、维护、保养
维护保养。
1、安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后可安装;
2、检查叶片与风筒有否因连接螺钉松动而碰壳,如叶片风筒间隙不均匀,则应先调整后方可安装;
3、风机起动前,首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品;
4、检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动;
5、在正常运行中,如遇下列情况应立即停机检查:
(1)、电机温升超过70摄氏度;
(2)、电机昌白烟;
(3)、发生强烈振动或有较大的磁幢声。
风机常见故障分析风机振动产生的原因很多,可从下述方面进行检查:
1、叶轮与风筒相磨擦,并发出异常的声音及振动;
2、支架底脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动;
3、叶轮因运输中受压变形或螺栓松动而产生振动;
4、叶片与轴套连接螺钉松动或主轴弯曲变形E、支架与电机连接螺钉松动导致叶片不平衡,轴承损坏而造成激烈振动。
电机发热。在常温下运转一段时间后,发现电机温升过高,则可能有下列原因造成:
1、电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;
2、轴与轴承安装歪斜,两个轴承不同轴度;
3、阻力过大,电机超负荷运行;
4、电源电压过低或三相电机缺相运行。