详细介绍
大电缆直径 | 8.4 mm |
---|---|
小电缆直径 | 7.6 mm |
宽度 | 16.8 mm |
高度 | 34.8 mm |
长度 | 72 mm |
返回顶部
环境条件
环境温度(运行) | -20 °C ... 75 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) |
保护等级 | IP40 |
返回顶部
常规
额定电压 UN | 5 V |
---|---|
额定电流IN | 100 mA |
总线系统 | PROFIBUS DP |
信号 | PROFIBUS |
插/拔周期 | > 200 |
测试电压 | 50 V |
SUBCON紧固螺钉 | 4-40 UNC |
紧固力矩 | 0.4 Nm |
扭矩 | 1.2 Nm (外壳螺钉) |
外壳材料 | ABS,金属镀层 |
引脚分布 | 3, 5, 6, 8 |
MTTF | 6706 年数 (SN 29500标准型,温度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小时)) |
1817 年数 (SN 29500标准型,温度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小时)) | |
155 年数 (SN 29500标准型,温度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小时)) |
返回顶部
连接数据
连接 | D-SUB连接 |
---|---|
位数 | 9 |
连接方式 | D-SUB连接器 |
终端电阻 | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (可从外部连接) | |
连接 | PCB连接 |
连接方式 | 螺钉连接 |
导线小横截面 | 0.14 mm² |
导线大横截面 | 1 mm² |
导线小横截面 | 0.14 mm² |
导线大横截面 | 1.5 mm² |
AWG导线小横截面, | 26 |
AWG大横截面, | 18 |
小导线横截面AWG | 26 |
大导线横截面AWG | 16 |
剥线长度 | 5 mm |
紧固力矩 | 0.4 Nm |
返回顶部
标准和规范
无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat *标准 |
---|---|
连接符合标准 | CUL |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
有体检测 | ISA-S71.04-1985 G3严重性级别A组 |
返回顶部
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
更多物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
返回顶部
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 272607xx |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27260701 |
eCl@ss 5.0 | 27143424 |
eCl@ss 5.1 | 27143400 |
eCl@ss 6.0 | 27143400 |
eCl@ss 7.0 | 27440302 |
eCl@ss 8.0 | 27440302 |
eCl@ss 9.0 | 27440302 |
返回顶部
ETIM
ETIM 3.0 | EC001132 |
---|---|
ETIM 4.0 | EC001132 |
ETIM 5.0 | EC001132 |
ETIM 6.0 | EC001132 |
返回顶部
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211802 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
UNSPSC 11 | 39121402 |
UNSPSC 12.01 | 39121402 |
UNSPSC 13.2 | 39121522 |