详细介绍
10kv高压橡套软电缆myptj矿用电缆详细介绍:
型 号 | 芯 数 | 标称截面(mm²) |
MYPT 1.9/3.3 | 3+3/3 | 35-185 |
MYPT 3.6/6 | 3+3/3 | 16-185 |
MYPT 6/10 | 3+3/3 | 25-185 |
MYPT 8.7/10 | 3+3/3 | 25-185 |
MYPTJ 3.6/6 | 3+3/3+3 | 25-185 |
MYPTJ 6/10 | 3+3/3+3 | 25-185 |
MYPTJ 8.7/10 | 3+3/3+3 | 25-185 |
●10kv高压橡套软电缆myptj矿用电缆技术参数
型号 | 芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | 线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | |
MYPT 1.9/3.3 | 3×35 | 3×16/3 | — | 2.8 | 6.0 |
3×50 | 3×25/3 | 2.8 | |||
3×70 | 3×35/3 | 3.0 | |||
3×95 | 3×50/3 | 3.0 | |||
3×120 | 3×50/3 | 3.2 | |||
3×150 | 3×70/3 | 3.2 | |||
3×185 | 3×70/3 | 3.4 | |||
MYPT 3.6/6 | 3×16 | 3×16/3 | — | 4.0 | 5.5 |
3×25 | 3×16/3 | ||||
3×35 | 3×16/3 | ||||
3×50 | 3×25/3 | ||||
3×70 | 3×25/3 | 6.0 | |||
3×95 | 3×35/3 | ||||
3×120 | 3×35/3 | ||||
3×150 | 3×50/3 | 4.5 | 6.5 | ||
3×185 | 3×70/3 | ||||
MYPT 6/10 | 3×25 | 3×16/3 | —
| 5.0 | 6.0 |
3×35 | 3×16/3 | ||||
3×50 | 3×25/3 | ||||
3×70 | 3×35/3 | ||||
3×95 | 3×50/3 | 6.5 | |||
3×120 | 3×50/3 | ||||
3×150 | 3×50/3 | 7.0 | |||
3×185 | 3×70/3 | ||||
MYPT 8.7/10 | 3×25 | 3×16/3 | — | 6.5 | 7.0 |
3×35 | 3×16/3 | ||||
3×50 | 3×25/3 | ||||
3×70 | 3×25/3 | ||||
3×95 | 3×35/3 | ||||
3×120 | 3×35/3 | ||||
3×150 | 3×50/3 | ||||
3×185 | 3×70/3 | ||||
MYPTJ 3.6/6 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 4.0 | 内护套:2.5 外护套:5.5 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | |||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | |||
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | 内护套:2.5 外护套:6.0 | ||
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | |||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | |||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 4.5 | ||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 |
续 表
型号 | 芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度mm | ||||
动力线芯 | 地线芯 |
| 动力线芯 | 地线芯 | ||
MYPTJ 6/10 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.0 | 内护套:2.5 外护套:6.5 | |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | ||||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | 内护套:3.0 外护套:6.5 | |||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 | ||||
MYPTJ 8.7/10 | 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 |
6.5 | 内护套:3.0 外护套:7.0 | |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | ||||
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×70 | 3×25/3 | 3×2.5 | ||||
3×95 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×120 | 3×35/3 | 3×2.5 | ||||
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | ||||
3×185 | 3×70/3 | 3×2.5 |