![]() |
北京亚欧德鹏科技有限公司
主营产品: 悬浮物抽滤装置,超声波流量计,生化培养箱,红外测油仪,萃取反应仪,液体密度仪,一氧化碳检测仪,硫酸透明度测定仪,COD检测仪,CST毛细吸水时间测试仪,细菌比浊仪 |

![]() |
北京亚欧德鹏科技有限公司
主营产品: 悬浮物抽滤装置,超声波流量计,生化培养箱,红外测油仪,萃取反应仪,液体密度仪,一氧化碳检测仪,硫酸透明度测定仪,COD检测仪,CST毛细吸水时间测试仪,细菌比浊仪 |
暂无信息 |
参考价 | 面议 |
化工机械设备网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
更新时间:2022-10-21 16:31:29浏览次数:168
联系我们时请说明是化工机械设备网上看到的信息,谢谢!
数字式噪音计型号;DP-TES-52A
数字式噪音计型号;DP-TES-52A
|
焦利氏称 型号:DP-FY2-1
焦利氏秤DP-FY2-1测定负荷与弹簧伸长的关系,液体表面张力系数, 焦利氏秤物体比重及微小重量的称量.
焦利氏秤DP-FY2-1配置:1.主体(焦利秤)1套焦利氏秤DP-FY2-1
2.附件盒 1个
焦利氏秤附件盒含:3种弹簧、刻度玻璃管1个、反光镜吊钩1个、铝盘1个、片码(0.5克)7个、π丝1个焦利氏秤
温度表 型号;DP-TES-1313
围 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ] |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) |
zui大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 zui大电压值的差异 ) |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 |
电池寿命 | 约 200 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
重量 | 约 235g |
附件 | 说明书、电池 |
温度表 型号;DP-TES-1311A
机型 | TES-1311/1312A |
测量范围 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
输入信道 | 单端输入 (TES-1311) / 双端输入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ |
准确度 | TES-1311 : |
温度系数 | 从0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ |
输入保护 | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的输入电压。 |
取样率 | 2.5 次/秒 |
操作/储存温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
电源 | 6 颗 AAA size 电池 |
尺寸 | 135 mm(长) x 72 mm(宽) x 31 mm(高) |
重量 | 约235g (含电池) |
附件 | 使用说明书,电池 x 6 |
数字式温度表 型号;DP-TES-1310
、
测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感应器 | K Type thermocouple |
输入 | Single(1300), Dual (1302, 1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
准确度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切换选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 或 T2 输入选择 T1 - T2: T1-T2 的温度差 3-1/2液晶显示 超出范围指示: 1------ 低电池指示: BT |
输入保护 | 热电隅zui大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. |
操作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 电池,使用说明书 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉ |
温馨提示:以上产品资料和图片全都是按照顺序相对应的
本公司主营 *,电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪。四联全自动射流萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪, 污垢热阻检测仪 ,数字式大气压计 ,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器 ,红外测油仪 ,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪 ,粉体综合特性测试仪 粉体特性测试仪 放射性检测仪,防爆静电表/静电测试仪/ 湿式气体流量计 气体流量计 流量计等。公司秉承“顾客*,锐意进取”的经营理念,坚持“客户*”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!