产品展示
福田8x4油车
【简单介绍】
【详细说明】
【主要技术参数】 | |||
额定质量 | Rated loading capacity | kg | 16805 |
整备质量 | Mass in working order | kg | |
总 质 量 | GVW | kg | 30000 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 11946×2495×3500 |
罐(厢)尺寸 | Body internal dimensions | mm | 9000×2300×1700 |
有效容积 | Fact cubage | m3 | 28 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | Chassis model | BJ5317GNFJF-SI | |
发动机型号 | Engine type | SC8DK260Q3国Ⅲ排放标准 | |
燃油种类 | Fuel | 柴油 | |
排量 | Exhaust | ml | 8270 |
功率 | Hp | kw | 192 |
轴距 | Whell base | mm | 1800+4725+1300 |
轮胎规格 | Tire specification | 11.00-20 | |
前轮距/后轮距 | F/R track base | mm | 19301860 |
前悬/后悬 | F/R mounting | mm | 1555/2290 |
接近角/离去角 | Approach/departure angle | ° | 25/15 |
zui高车速 | Max speed | km/h | 80 |
【功能说明】
|