粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
深圳市欣亚达光电科技有限公司
500W-4000W,红外线加热灯管
PHILIPS(飞利浦)红外加热光源型号规格一览表
型 号 | 外形 | 规 格 | 长度(mm) | 使用寿命(H) |
IN P95E | 泡状 | 230V100W | 95(直径) | 300 |
IN PAR38E | 泡状 | 125V150W | 121(直径) | 300 |
IN PAR38E | 泡状 | 230V150W | 121(直径) | 300 |
IR175C PAR38 | 泡状 | 240V175W | 121(直径) | 5000 |
IR175R PAR38 | 泡状 | 240V175W | 121(直径) | 5000 |
IR150R R125 | 泡状 | 230V150W | 125(直径) | 5000 |
IR250R R125 | 泡状 | 230V250W | 125(直径) | 5000 |
IR375CH R125 | 泡状 | 230V375W | 125(直径) | 5000 |
13169Z/98 | 直管 | 235V500W | 230 | 5000 |
13296C | 直管 | 110V400W | 500 | 5000 |
13169X/98 | 直管 | 235V500W | 241 | 5000 |
13195Z/98 | 直管 | 235V1000W | 360 | 5000 |
13195X/98 | 直管 | 235V1000W | 370 | 5000 |
13713Z/98 | 直管 | 235V1000W | 360 | 5000 |
13713X/98 | 直管 | 235V1000W | 370 | 5000 |
15007Z | 镀金直管 | 235V1000W | 360 | 5000 |
14102Z | 直管 | 235V1000W | 360 | 5000 |
13837Z/876 | 紫红直管 | 230V1100W |
| 5000 |
13561Y/00 | 直管 | 144V1200W | 228 | 5000 |
13568Y/00 | 直管 | 144V1600W | 228 | 5000 |
13393Z | 直管 | 235V1300W | 790 | 5000 |
14103Z/98 | 直管 | 235V2000W | 360 | 5000 |
13941Z | 直管 | 235V1500W | 310 | 5000 |
13213Z/98 | 直管 | 235V2000W | 360 | 5000 |
13168Z/98 | 直管 | 235V2000W | 360 | 5000 |
13245X/98 | 直管 | 400V2000W | 508 | 5000 |
13765X | 直管 | 400V2000W | 508 | 5000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.huajx.com/st30174/
主营产品:紫外线灯、红外线灯、卤素灯、杀菌灯、晒版灯、氙灯、汞灯、曝光灯、紫光灯管、三波长灯管、氘灯、石英光纤、防紫外线灯管、灯杯、医疗灯、UV能量计、元素灯,镇流器
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份