粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
日本TLV阀门
暂无信息 |
随着各种*的控制手段不断出现,阀门的技术工具的改进却是日新月异,自动化控制系统主要有的三个环节:检测、控制、执行三大部分的完善,让质量更稳定,工作更可靠,操作更安全在过程控制中,如何充分地利用资源、节约能源和保护生态环境,如何生产出更多更好的*产品,是我们生产发展的重点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号:DSZ41H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 径:DN50-600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压 力:1.0~32.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 质:铸钢、不锈钢、合金钢等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施阀门厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 箱:haoshifamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网 址:http://www.haoshifamen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:上海嘉定区工业园区北区958弄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施阀门厂成立于1982年,位于上海嘉定区工业园区北区958弄,于2005年改制为上海好施阀门有限公司。是*生产企业单位,有近30年的生产、销售和自主研发经验,是金阀奖*的持有者及世界阀门协会的董事及终身会员。好施是全国生产阀门品种、规格zui多的阀门厂家之一,产品广泛应用于工业、商业、石油化工、航海运输、流体控制、家庭住宅、和环境保护、高温高压等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水封阀的结构特点及用途: 1 、本产品的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力0、6-1MPa 的水时,可使系统与 大气隔离,保证系统具有良好的气密性。 2 、 DS/Z 型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。 3 、产品结构简单、紧凑合理、检修方便,使用寿命长 4 、在管路上坐启闭装置用,必须处于全开或半开状态,不得用于调节流量。 5 、阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式为手动、电动两种。 6 、 DS 系列水封阀门适用于公称压力 ≦10.0MPa ,工作温度 ≦ 425℃ ,工作介质为水、蒸汽、 油田和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。 |
试验压力 Test pressure | 公称压力PN/MPa | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.O | 6.4 | 1O.0 | |
壳体强度试验 Shell Strength test | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.O | 9.6 | 15.0 |
密封试验 Seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.O |
上密封试验 Back seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 Leak- proofness test | 0.5~O.7 |
产品类别 Product classification | 适用温度/℃ Working temperature | 适用介质 Suitable medium |
碳钢型(C) Carbon steel | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 Water,Stem,oilgoods non-corrosive gas |
合金钢(I) Alloy steel | ≤540 |
产品类型 Product type | 零件名称 Part name | |||||
阀体、阀盖、支架 B0dy,BOnnet,Yoke | 阀杆 Valve rod | 闸板、阀瓣、密封面 Walge gate Disc Sealface | 阀座密封面 Seatring seal face | 阀杆螺母 Yoke nut | 填料 Packing | |
碳钢型(C) Carbon steel | WCB 25 | 1Crl3 或2Crl3 | Crl3型不锈钢或硬质合金 Sainlesssteelor carbidealloy | 不锈钢 Stainlesssteel | 铝青铜 Albronze | 柔性石墨 F18xible graphite |
合金钢(I) Alloy steel | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 钴基合金 | 硬质合金 Carbide alloy |
主要尺寸/mm Main dimensionsDS/Z64H-16、25 DS/Z64Y-16I、25I
注:PN1.6(16)阀门允许作为PN1.0(10)压力选用DS/Z64H-40、64、100 DS/Z64Y-40I、64I、100I
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份