粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
太仓市中亚干燥设备有限公司
厂专业生产干燥设备,产品有6个系列32个品种,我厂生产的真空类干燥设备在国内是的,其中“卧式真空振动流动干燥机"在真空设备中热效率Z高,可达70%以上,深受制药、化工、农药、染料等行业欢迎。如1010抗氧剂、苯甘胺酸、头胞、VC、*、白炭黑、保险粉、氨基酸等。
设备规格(不锈钢型) | 换热面积 | 电机 功率 | 设备质量 | 管口尺寸表 | 设备外型尺寸表 | |||||||||||||||
㎡ | KW | Kg | a | b | c | d | e | f | g | L | H0 | H1 | A1 | A2 | A3 | B0 | B1 | B2 | B3 | |
50L | 0.6 | 1.1*1 | 300 | 200 | | | 25 | 70 | 25 | M27 | 820 | 1360 | 400 | 800 | 280 | 280 | 956 | 895 | 716 | 500 |
250L | 2.14 | 1.1*1 | 1100 | 300 | 200 | 50 | 25 | 80 | 25 | M27 | 1300 | 1800 | 700 | 1000 | 840 | 600 | 1150 | 1095 | 916 | 700 |
400L | 3 | 1.52*1 | 1200 | 300 | 200 | 65 | 25 | 80 | 25 | M27 | 1520 | 1900 | 700 | 1050 | 890 | 650 | 1250 | 1295 | 1016 | 800 |
500L | 3.83 | 1.52*1 | 1300 | 360 | 200 | 50 | 25 | 80 | 25 | M27 | 1800 | 1920 | 700 | 1250 | 850 | 850 | 1302 | 1242 | 1062 | 900 |
600L | 4.03 | 1.52*1 | 1400 | 360 | | 32 | 25 | 50 | 25 | M34 | 1900 | 1910 | 700 | 1350 | 950 | 950 | 1302 | 1242 | 1062 | 900 |
800L | 4.79 | 1.52*1 | 1600 | 360 | | 32 | 25 | 50 | 25 | M34 | 2200 | 2060 | 700 | 1350 | 950 | 950 | 1402 | 1342 | 1162 | 1000 |
1000L | 5.8 | 1.52*2 | 2650 | 400 | | 32 | 40 | 32 | 40 | M27 | 2350 | 1980 | 600 | 1640 | 1340 | 1100 | 1308 | 1338 | 1148 | 1000 |
1200L | 8.8 | 1.52*2 | 2870 | 360 | 360 | 50 | 25 | 100 | 25 | M27 | 2382 | 2200 | 700 | 1600 | 1400 | 1100 | 1546 | 1516 | 1316 | 1084 |
1500L | 10.28 | 2.4*2 | 3070 | 360 | 360 | 50 | 25 | 100 | 25 | M27 | 2782 | 2200 | 690 | 1800 | 1600 | 1300 | 1546 | 1516 | 1316 | 1084 |
2000L | 11.84 | 2.4*2 | 3750 | 360 | 360 | 50 | 50 | 125 | 50 | M27 | 3000 | 2510 | 700 | 1900 | 1700 | 1700 | 1698 | 1638 | 1428 | 1200 |
2500L | 13.5 | 3.0*2 | 4090 | 360 | 360 | 50 | 50 | 125 | 50 | M27 | 3200 | 2610 | 700 | 1900 | 1700 | 1700 | 1798 | 1738 | 1528 | 1300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份