粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
天津市电缆总厂第一分厂-充油通信电缆
kvv22电缆执行标准本产品按gb9330-1988《塑料绝缘控制电缆》制造。该标准主要参照iec227《450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》适用范围本产品适用于交流额定电压450/750v及以下的控制,监控回路及保护线路等场合使用特性电缆导体的*允许
屏蔽控制电缆 按此价格上浮 5 % | 元/M | ||||||||
KVVP | KVVP22 | ||||||||
| 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
2 | 3300 | 3830 | 4360 | 6200 | 2 | 4640 | 6500 | 7540 | 10200 |
3 | 3900 | 4460 | 5420 | 8500 | 3 | 5350 | 6940 | 8750 | 12080 |
4 | 4460 | 5280 | 6670 | 10900 | 4 | 7140 | 7800 | 9450 | 14300 |
5 | 5360 | 6370 | 8600 | 13800 | 5 | 8150 | 8660 | 11200 | 16200 |
6 | 5780 | 7480 | 10100 | 15900 | 6 | 9160 | 9660 | 12900 | 18700 |
7 | 6370 | 8400 | 11200 | 18000 | 7 | 9660 | 10500 | 13970 | 20600 |
8 | 7380 | 9490 | 13000 | 20300 | 8 | 10400 | 12000 | 15800 | 23100 |
10 | 8800 | 11500 | 16000 | 25100 | 10 | 12200 | 14200 | 19500 | 28500 |
12 | 12800 | 16300 | 22700 | 34100 | 12 | 15200 | 18700 | 25800 | 38000 |
14 | 14000 | 17700 | 24800 | 37700 | 14 | 16500 | 20400 | 28100 | 41700 |
16 | 12.85 | 20700 | 29200 | 44500 | 16 | 19000 | 23500 | 32700 | 48700 |
19 | 16400 | 25500 | 36200 | 55900 | 19 | 23400 | 29000 | 40200 | 61000 |
24 | 24700 | 31500 | 44300 | 68800 | 24 | 28100 |
单位名称:天津市电缆总厂*分厂
: 毕丛坤-
: -5199619
:jy056213032
: http://www.tjdl998.cn
http://www.tjdl998.com
http://www.tianlan1.cn
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份