粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
奥德机械余姚办事处
制冷加热一体机,该机体有加热系统和制冷系统,适用于精准控温,和前期需要加热后期需要制冷的设备模具等。
冰热一体机 Cold/hot all-in-one machine
特 点 Features
采用欧美进口压缩机头
Compressor head imported from Europe and USA
铜管采用无氧焊接法
Oxygen-free welding for copper pipes
RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)
RS485 communication function for automated management (optional)
加热功率切换功能
Switchover of heating power
304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
304 stainless steel integrated pipelines for less pipe blockage and rust
采用进口高级组件,使用年限长
Imported quality parts for longer service lives
电器采用OMRON. FUJI. TE. LG
Brands OMRON, FUJI, TE and LG for electric appliances
控制方式: 采用进口微电脑或PLC控制(选购)
Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)
安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员
Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%
C-20以上采用两组压缩机头.可单独或共同使用
Two groups of compressor heads (used separay or jointly) for C-20
温度控制范围: 进水温+5℃→98℃
Range of temperature control: +5℃→98℃ for incoming water
机器规格
模型 | 单位 | ACH-03W | ACH-05W | ACH-10W | ACH-15W | ACH-20W | ACH-30W | ACH-40W | ACH-50W |
制冷量 | Kcal/kw | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | ||
电源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x3 | 7.5x3 | 7.5x4 | 7.5x5 | |
冷却水 | 水量(M3/H) | 2.06 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
水阻力(Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
进出水管径 | G3/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
冷冻水 | 水量(M3/H) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
水阻力(M3) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
进出水管径 | G3/4 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
冰水泵 | 功率(KW) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
扬程(Kpa) | 200.00 | 200.00 | 205.00 | 205.0 | 220.0 | 240.0 | 240 | 240 | |
热水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
扬程(Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205.0 | 205.0 | 220.0 | 240 | 240 | |
加热能理 | KW | 6 | 6 | 12 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 36 | 48 |
外型尺寸 | 长x宽x高 | 1050x600 | 1200x800 | 1400x950 | 1460x800 | 1460x800 | 1680x950 | 2080x1000 | 2080x100 |
重量 | KG | 151 | 120 | 312 | 400 | 440 | 690 | 750 | 1000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份