粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
上海骏东自动化控制设备有限公司
| | 2922400 & 2922600 DREL2800 *水质实验室 | 2922500 DREL2800 工业水质实验室 | |
参数 | 测试次数* | 量程 | 独立的更换试剂 | |
酸度T | 40―100 | 10―4000mg/L | ― | 2272800 |
碱度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01―0.50 mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05―4.50 mg/L | 见氯 | |
钙T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
氯化物T | 40―100 | 10―10,000 mg/L | 2288000 | |
余氯& 总氯 | 100(F) 100(T) | 0.02―2.00 mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
六价铬 | 100 | 0.010―0.700 mg/L | 1271099 | |
色度 | 无限制 | 15―500 units | 无需试剂 | |
铜 | 100 | 0.04―5.00 mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07―7.00 mg/L | 同氯 | |
铁 | 100 | 0.02―3.00 mg/L | 2105769 | |
锰 | 100 | 0.1―20.0 mg/L | 2430000 | |
钼 | 100 | ― | 0.2―40.0 mg/L | 2604100 |
硝酸盐 | 100 | 0.1―30.0 mg/L | 2106169 | |
亚硝酸盐HR | 100 | ― | 2―250 mg/L | 2107569 |
亚硝酸盐LR | 100 | 0.002―0.300 mg/L | ― | 2107169 |
除氧剂(DEHA) | 100 | ― | 3―450 mg/L | 2446600 |
pH(试纸) | 50 | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份