粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
东莞市永旭精密仪器仪表有限公司
东莞永旭电子有限公司是代理国内外各*仪器、设备;同时专业承接各种高档仪器、设备维修业务。为中国各地区的各台、港、日、美资等企业提供及时的测试技术咨询、仪器选购及售前和售后服务。
特点
量爪的圆面适于进行精确的内径测量
带有/不带用于微调滑块的微调架
可从上侧和下侧滑块刻度分别对内径和外径的测量值进行读数*公制型或英制型
不带深度测量杆
性能参数 |
| |||||
公制/英制型 |
| |||||
测量范围 | 测量范围 | 货 号 | 游标读数值 | 游标读数数值 | 精度 | 备注 |
外径 | 内径 |
| 外径 | 内径 |
|
|
0-200mm | 10-200mm | 160-170 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.03mm | 无视差型 |
0-300mm | 10-300mm | 160-180 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm | 无视差型 |
0-450mm | 20-450mm | 160-130 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | _ |
0-600mm | 20-600mm | 160-131 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | _ |
0-1000mm | 20-1000mm | 160-132 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.15mm | _ |
0-1500mm | 20-1500mm | 160-133 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.22mm | _ |
0-2000mm | 20-2000mm | 160-134 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.28mm | _ |
公制型─带有微调功能的游标卡尺 |
| |||||
测量范围 | 测量范围 | 货 号 | 游标读数值 | 游标读数数值 | 精 度 | 备注 |
外径 | 内径 |
| 外径 | 内径 |
|
|
0-300mm | 10-300mm | 160-127 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm | _ |
0-450mm | 20-450mm | 160-128 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm | _ |
0-600mm | 20-600mm | 160-101 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm | _ |
0-1000mm | 20-1000mm | 160-104 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.07mm | _ |
0-1500mm | 20-1500mm | 160-110 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.09mm | _ |
0-2000mm | 20-2000mm | 160-113 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.12mm | _ |
英制型─带有微调功能的游标卡尺 |
| |||||
测量范围 | 测量范围 | 货 号 | 游标读数值 | 游标读数数值 | 精 度 | 备注 |
外径 | 内径 |
| 外径 | 内径 |
|
|
0-12" | 3"-12" | 160-124 | .001" | .001" | ±.0015" | _ |
0-18" | 5"-18" | 160-116 | .001" | .001" | ±.002" | _ |
0-24" | 5"-24" | 160-102 | .001" | .001" | ±.002" | _ |
0-40" | 1"-40" | 160-105 | .001" | .001" | ±.003" | _ |
0-60" | 1"-60" | 160-111 | .001" | .001" | ±.004" | _ |
0-80" | 1"-80" | 160-114 | .001" | .001" | ±.005" | _ |
|
|
|
|
|
|
|
公制/英制型─带有微调功能的游标卡尺 |
| |||||
测量范围 | 测量范围 | 货 号 | 游标读数值 | 游标读数数值 | 精 度 | 备注 |
下侧刻度 | 上侧刻度 |
| 下侧刻度 | 上侧刻度 |
|
|
0-300mm | 0-12" | 160-150 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 带有微调功能 |
0-450mm | 0-18" | 160-151 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm | _ |
0-600mm | 0-24" | 160-153 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm | _ |
0-1000mm | 0-40" | 160-155 | 0.02mm | .001" | ±0.07mm | _ |
0-1500mm | 0-60" | 160-157 | 0.02mm | .001" | ±0.09mm | _ |
0-2000mm | 0-80" | 160-159 | 0.02mm | .001" | ±0.12mm | _ |
|
|
|
|
|
|
|
英制/公制型─带有微调功能的游标卡尺 |
| |||||
测量范围 | 测量范围 | 货 号 | 游标读数值 | 游标读数数值 | 精 度 | 备注 |
下侧刻度 | 上侧刻度 |
| 下侧刻度 | 上侧刻度 |
|
|
0-12" | 0-300mm | 160-125 | .001" | 0.02mm | ±.0015" | _ |
0-18" | 0-450mm | 160-119 | .001" | 0.02mm | ±.002" | _ |
0-24" | 0-600mm | 160-103 | .001" | 0.02mm | ±.002" | _ |
0-40" | 0-1000mm | 160-106 | .001" | 0.02mm | ±.003" | _ |
0-60" | 0-1500mm | 160-112 | .001" | 0.02mm | ±.004" | _ |
0-80" | 0-2000mm | 160-115 | .001" | 0.02mm | ±.005" | _ |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份