粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
山东迈格贝特机械有限公司
简介:简介:系列机组可用于注塑、挤出、电镀、模具、皮革、印刷、液压、化工、型材氧化、反应釜、化纤、真空镀膜、造纸纺织、空调等方面制冷及各种冰水集中供水。
产品说明:
本系列机组可用于注塑、挤出、电镀、模具、皮革、印刷、液压、化工、型材氧化、反应釜、化纤、真空镀膜、造纸纺织、空调等方面制冷及各种冰水集中供水。
技术特点:
•采用国际品牌半封闭螺杆式压缩机,噪音低制冷
•能量控制通过温度传感器的检测,压缩机分25%-50%-75%-99%逐段启动及停止,在发挥制冷量的同时更节能
•采用高效无缝焊接式内螺纹换热铜管制作的蒸发器、冷凝器,高效传导
•采用微电脑控制器,将控温、保护、故障代码等显示于控制面板上,操作方便、简单
水冷螺杆式常温冷水机(单机)系列 | |||||||||||||||||
型号 | MG-30W | MG-40W | MG-50W | MG-60W | MG-70W | MG-80W | MG-90W | MG-100W | MG-120W | MG-130W | MG-150W | MG-160W | MG-180W | MG-200W | MG-230W | MG-260W | |
制冷量 | USRT | 26.2 | 35.8 | 46.6 | 50.9 | 61.7 | 68.2 | 80.2 | 85.3 | 99.5 | 110.9 | 129.7 | 137.0 | 150.1 | 167.8 | 196.8 | 216.1 |
Kcal/h | 79120 | 108360 | 141040 | 153940 | 186620 | 206400 | 242520 | 258000 | 301000 | 335400 | 392160 | 414520 | 454080 | 507400 | 595120 | 653600 | |
KW | 92 | 126 | 164 | 179 | 217 | 240 | 282 | 300 | 350 | 390 | 456 | 482 | 528 | 590 | 692 | 760 | |
电源 | 3PH-380V-50Hz | ||||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/R407c | |||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||||||
功率kw | 24 | 32 | 40 | 43 | 52 | 57 | 64 | 67 | 84 | 93 | 107 | 113 | 122 | 136 | 157 | 174 | |
启动方式 | Y-△ | ||||||||||||||||
容量调节 | 25%-50%-75%-99% | ||||||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 高效壳管式蒸发器 | |||||||||||||||
水流量m³/h | 16 | 22 | 28 | 31 | 37 | 41 | 48 | 51 | 60 | 67 | 78 | 83 | 91 | 101 | 119 | 130 | |
管径inch | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式冷凝器 | |||||||||||||||
水流量m³/h | 22 | 30 | 38 | 42 | 51 | 56 | 65 | 69 | 82 | 91 | 106 | 112 | 123 | 137 | 160 | 176 | |
管径inch | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
安全保护 | 压缩机过热过载保护,高低压保护,相序/缺相保护,水流量保护,防冻保护 | ||||||||||||||||
机械尺寸 | 长度 | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
宽度 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高度 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
重量kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1680 | 1800 | 1930 | 2250 | 2400 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份