粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
成都斯特林制冷设备有限公司
约克YGWE水冷螺杆式冷水机组由工厂组装,包括蒸发器、冷凝器、压缩机、电机、润滑系统、液晶显示微电脑控制中心和整装机组内所有的接管及敷线,并为每台机组提供制冷剂和润滑油的充注。
型号 | 制冷量 | 输入功率 | COP | FLA | 蒸发器 | 冷凝器 | |||||
TR | kW | kW | kW/kW | A | 水流量l/s | 接管尺寸 mm | 水压降kPa | 水流量l/s | 接管尺寸 mm | 水压降kPa | |
YGWE100 | 103.2 | 363.0 | 67.3 | 5.397 | 111 | 17.30 | 100 | 58.3 | 21.70 | 100 | 328 |
YGWE13O | 128.0 | 450.0 | 82.8 | 5.432 | 136 | 21.50 | 125 | 46.0 | 26.90 | 100 | 86.6 |
YGWE17O | 167.0 | 587.2 | 104.2 | 5.636 | 182 | 2810 | 125 | 52.3 | 35.10 | 125 | 55.0 |
YGWE2OO | 201.9 | 710.2 | 126.0 | 5.636 | 214 | 33.90 | 150 | 580 | 42.40 | 150 | 45.0 |
YGWE23O | 229.9 | 808.7 | 143.6 | 5.633 | 241 | 38.60 | 150 | 950 | 48.30 | 150 | 933 |
YGWE27O | 271.9 | 956.4 | 169.7 | 5.635 | 284 | 45.70 | 150 | 94.0 | 57.10 | 150 | 91.1 |
YGWE31O | 313.9 | 1104 | 186.8 | 5.910 | 312 | 52.70 | 150 | 89.9 | 65.90 | 200 | 922 |
YGWE355 | 355.9 | 1252 | 208.7 | 6.000 | 349 | 59.80 | 150 | 93.7 | 74.80 | 200 | 97.8 |
YGWE39O | 390.1 | 1372 | 228.8 | 5.996 | 212/182 | 65.60 | 200 | 86.1 | 8190 | 200 | 91.9 |
YGWE430 | 429.4 | 1510 | 251.7 | 6.001 | 214/214 | 72.20 | 200 | 80.6 | 90.20 | 200 | 97.4 |
型号 | 制冷量KW | 整机功率 | COP(KW/KW) |
YGWH180 | 657.7 | 98.55 | 6.674 |
YGWH225 | 802.2 | 120.8 | 6.640 |
YGWH300 | 1076 | 162.7 | 6.611 |
YGWH375 | 1338 | 205.9 | 6.499 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份