当前位置:广州金宗机械有限公司>>成套日化设备>> jrojro反渗透纯水设备
型 号 ; ; |  ;产水量t/h | 电机功率kw |  ;回收率% |  ;除盐率% |
 ;jro-0.5 |  ; 0.5 ; |  ; 1.5 ; |  ; 50 ; | 97 ; |
 ;jro-1.0 |  ;1.0 |  ;1.5 |  ;50 | 97 ; |
jro-2.0 |  ;2.0 |  ;1.5 |  ;70 | 97 ; |
jro-3.0 |  ;3.0 |  ;2.5 |  ;75 | 97 |
jro-5.0 |  ;5.0 |  ;5.5 |  ;75 | 97 |
jro-6.0 |  ;6.0 |  ;5.5 |  ;75 | 97 |
jro-8.0 |  ;8.0 |  ;7.5 |  ;75 | 97 |
 ;jro-10.0 |  ;10.0 |  ;7.5 |  ;75 | 97 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。