粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
苏州广熔净化科技有限公司
广泛用于对洁净要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。如电子、半导体、精密机械、制药、食品等行业
效率(Efficiency) | DOP 99.5% 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN1822 H12 H13 H14 U15 U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤99%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 粒径(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822标准 |
箱体-高×宽×深 | 过滤器-高×宽×深 | 滤材面积 | 效率 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing-H×W×D | Filter-H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X610X180 | 570X570X70 | 9.54 | H13 | 400 | 85 | 520 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X1210X180 | 570X1170X70 | 19.58 | H13 | 840 | 85 | 1050 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份