粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
苏州工业园区凯德机电科技有限公司
凯德中走丝线切割机床KD500GL 1、产品型号:KD500GL2、切割锥度:±12°3、切割速度:180mm2/min4、光洁度:≤1um5、钼丝范围:0.1-0.2mm
機床型號 | Item | 单位 | KD500GL | ||
工作臺行程xyz | Worktable travel | mm | 400×500×300 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | Worktable dimension | mm | 520×800 | ||
切割錐度 | Max. cut taper | mm | ±12° | ||
加工精度 | 八角 | Machining accuracy | octagon | mm | ±0.005 |
錐度 | Taper | mm | ±0.015 | ||
切割速度 | Max.maching speed | mm²/min | 180 | ||
光潔度 | Best surface finish | um | ≤1.0 | ||
鉬絲範圍 | Molybdenum wire range | mm | 0.1-0.2 | ||
加工電流 | Max.maching current | A | 7 | ||
額定功率 | Rate power | Kw | <2 | ||
電壓 | Voltage | v/hZ | 380/50 | ||
承載重量 | Maximum load capacity | kg | 600 | ||
機床重量 | Weight of machine | kg | 3000 | ||
機床外形尺寸 | Machine dimensions | m | 1.81×1.6×2.0 | ||
包裝尺寸 | Package Size | m | 2.1×1.0×2.0 | ||
加工液箱 | Item | 单位 | |||
加工液 | Dielectric fluid | 壹體 | |||
加工液箱容量 | Volume of container | L | |||
加工液過濾方式 | Dielectric fluid filtration | ||||
加工液箱外形尺寸(L×W×H) | Dimensions of container(L×W×H) | m | |||
加工液箱包裝尺寸(L×W×H) | Container package dimensions(L×W×H) | m | |||
加工液箱毛重/凈重 | Weight of container(Gross/Net) | kg | |||
控制系統 | Item | 单位 | |||
控制系統配置 | Controller type | 壹體 | |||
控制系統外形尺寸(L×W×H) | Controller dimensions(L×W×H) | m | |||
控制系統包裝箱尺寸(L×W×H) | Controller Package dimensions(L×W×H) | m | |||
控制系統毛重/凈重 | Weight of controller(Gross/Net) | kg |
名称 | 配置 |
主板 | 工控电脑主板 |
编控卡 | Autocut编控卡 |
驱动器 | 安川驱动器 |
伺服电机 | 安川伺服电机 |
导轨 | 施耐博导轨 |
丝杆 | 上银丝杆 |
机械机构 | 凯德自主研发 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份