业绩分化显著!50家上市仪器仪表公司中报出炉,净利最高暴增907%
2025-09-02 12:01:45仪表网阅读量:17879 我要评论
| 仪器仪表企业2025年中报速览 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 股票代码 | 营收 | 同比变化 | 净利润 | 同比变化 |
| 1 | 华盛昌 | 002980 | 3.49 | 增长4.91% | 0.43 | 下降32.28% |
| 2 | 聚光科技 | 300203 | 12.95 | 下降8.23% | -0.51 | 下降210.86% |
| 3 | 林洋能源 | 601222 | 24.8 | 下降28.4% | 3.24 | 下降45.9% |
| 4 | 秦川物联 | 688528 | 1.28 | 下降32.57% | -0.61 | 下降209.73% |
| 5 | 安培龙 | 301413 | 5.54 | 增长34.44% | 0.42 | 增长19.60% |
| 6 | 奥迪威 | 832491 | 3.3 | 增长16.26% | 0.50 | 增长7.81% |
| 7 | 山科智能 | 300897 | 2.36 | 下降28.96% | 0.21 | 下降48.36% |
| 8 | 高德红外 | 002414 | 19.34 | 增长68.24% | 1.81 | 增长906.85% |
| 9 | 金卡智能 | 300349 | 15.39 | 增长3.69% | 1.35 | 减少37.97% |
| 10 | 三川智慧 | 300066 | 4.90 | 下降33.49% | 0.45 | 增长0.54% |
| 11 | 理工能科 | 002322 | 4.07 | 增长0.88% | 1.1 | 下降22.90% |
| 12 | 汇中股份 | 300371 | 2.13 | 增长51.67% | 0.42 | 增长102.72% |
| 13 | 康斯特 | 300445 | 2.46 | 增长3.76% | 0.54 | 下降7.71% |
| 14 | 福光股份 | 688010 | 2.99 | 增长10.47% | -0.29 | 增长17.76% |
| 15 | 万讯自控 | 300112 | 4.99 | 增长5.59% | -0.12 | 下降253.92% |
| 16 | 煜邦电力 | 688597 | 3.54 | 增长0.35% | 0.24 | 下降37.91% |
| 17 | 伟创电气 | 688698 | 8.97 | 增长16.39% | 1.41 | 增长4.87% |
| 18 | 汇川技术 | 300124 | 205.09 | 增长26.73% | 29.68 | 增长40.15% |
| 19 | 真兰仪表 | 301303 | 7.7 | 增长26.74% | 1.47 | 增长13.69% |
| 20 | 皖仪科技 | 688600 | 3.08 | 增长3.79% | 0.001 | —— |
| 21 | 万胜智能 | 300882 | 5.67 | 增长16.35% | 0.97 | 增长12.96% |
| 22 | 先锋电子 | 002767 | 2.85 | 增长7.50% | 0.13 | 增长30.53% |
| 23 | 优利德 | 688628 | 6.17 | 增长9.52% | 0.98 | 下降5.14% |
| 24 | 海得控制 | 002184 | 12.8 | 增长15.91% | 0.11 | 增长234.32% |
| 25 | 川仪股份 | 603100 | 32.81 | 下降12.37% | 3.25 | 下降10.46% |
| 26 | 华测检测 | 300012 | 29.6 | 增长6.05% | 4.67 | 增长7.03% |
| 27 | 雪迪龙 | 002658 | 5.96 | 增长3.70% | 0.62 | 增长25.51% |
| 28 | 三星医疗 | 601567 | 79.72 | 增长13.93% | 12.30 | 增长6.93% |
| 29 | 力合科技 | 300800 | 3.6 | 增长4.6% | 0.15 | 增长14.1% |
| 30 | 新天科技 | 300259 | 4.47 | 增长24.39% | 0.8 | 增长38.45% |
| 31 | 天罡股份 | 832651 | 1.3 | 增长22.04% | 0.31 | 增长35.87% |
| 32 | 苏奥传感 | 300507 | 11 | 增长99.2% | 0.57 | 下降9.1% |
| 33 | 威胜信息 | 688100 | 13.68 | 增长11.9% | 3.05 | 增长12.2% |
| 34 | 创远信科 | 831961 | 1.11 | 增长18.44% | 0.006 | 增长354.24% |
| 35 | 海兴电力 | 603556 | 19.24 | 减少14.67% | 3.96 | 减少25.74% |
| 36 | 新联电子 | 002546 | 3.77 | 增长9.93% | 1.88 | 增长555.38% |
| 37 | 三德科技 | 300515 | 2.49 | 增加33.44% | 0.61 | 增长45.74% |
| 38 | 宁水集团 | 603700 | 7.06 | 增长10.4% | 0.54 | 增长76.8% |
| 39 | 蓝盾光电 | 300862 | 1.86 | 下降27.26% | -0.35 | 下降1877.03% |
| 40 | 东华测试 | 300354 | 2.83 | 增长2.44% | 0.76 | 增长2.80% |
| 41 | 四方光电 | 688665 | 5.08 | 增长49.36% | 0.84 | 增长103.41% |
| 42 | 威星智能 | 002849 | 7.94 | 增长17.53% | 0.52 | 增长32.35% |
| 43 | 汉威科技 | 300007 | 11.77 | 增长5.67% | 0.59 | 增长14.47% |
| 44 | 莱伯泰科 | 688056 | 1.92 | 减少10.33% | 0.21 | 减少11.53% |
| 45 | 柯力传感 | 603662 | 6.85 | 增长23.40% | 1.73 | 增长47.93% |
| 46 | 炬华科技 | 300360 | 8.84 | 下降12.88% | 3.44 | 增长1.0% |
| 47 | 科陆电子 | 002121 | 25.73 | 增长34.66% | 1.9 | 增长579.14% |
| 48 | 鼎阳科技 | 688112 | 2.79 | 增加24.61% | 0.77 | 增加31.54% |
| 49 | 海能技术 | 430476 | 1.36 | 增长34.87% | 0.0055 | 增长139.03% |
| 50 | 同惠电子 | 833509 | 1.01 | 增长16.81% | 0.29 | 增长55.40% |
| 以上数据由仪表网整理,数据来源各上市企业公告 | ||||||
-
2025年第四季度,仪器仪表及相关应用领域迎来展会密集期,重点展会聚焦 “双碳目标”“新质生产力”“产业协同” 等方向。
- 2025-09-02 12:01:45
- 3365
-
最高增长1058.95%!41家A股上市仪器仪表公司三季报“出炉”
据仪表网不完全统计,截至2025年10月31日,A股已有41家上市仪器仪表公司对外披露三季报,其中,27家实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,占比约为66%。- 2025-09-02 12:01:45
- 16320
























昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关